
| Objekt-ID: | 15768 |
| Lage: | 01307 Dresden |
| Immobilienart: | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| Etage: | 4 |
| Bürofläche: | ca. 1.226 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.226 m² |
| Baujahr: | 1928 |
| Bezugstermin: | ab 01.07.2018 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,50 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 68.90 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 88.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Ja |




