
| Objekt-ID: | 20371 |
| Lage: | 01109 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 1 |
| Bürofläche: | ca. 74 m² |
| Baujahr: | 1997 |
| Bezugstermin: | sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 7,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,64 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 57.70 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 56.30 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |
