
| Objekt-ID: | 21694 |
| Lage: | 01257 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Bürofläche: | ca. 1.500 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.500 m² |
| Baujahr: | 1978 |
| Bezugstermin: | nach Absprache |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 34.50 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 47.10 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |




