
| Objekt-ID: | 37394 |
| Lage: | 01156 Dresden |
| Immobilienart: | Halle |
| Bürofläche: | ca. 70 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 520 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 1,00 € |
| Mieterprovision: | 1,19 MM |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Stromwert: | 2.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 36.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |





