
| Objekt-ID: | 42696 |
| Lage: | 01067 Dresden |
| Immobilienart: | Laden |
| Ladenfläche: | ca. 48 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 56 m² |
| Baujahr: | 2012 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 50,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 4,00 € |
| Mieterprovision: | 3,57 MM |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energiekennwert: | 233 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |

