Objekt-ID: | 43247 |
Lage: | 01159 Dresden |
Immobilienart: | Büro |
Bürofläche: | ca. 350 m² |
Gesamtfläche: | ca. 350 m² |
Baujahr: | 1920 |
Bezugstermin: | nach Absprache |
Nettokaltmiete/m²/Monat: | 5,00 € |
Nebenkosten/m²/Monat: | 2,00 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Stromwert: | 47.50 kWh/(m² a) |
Wärmewert: | 73.80 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |