Objekt-ID: | 46779 |
Lage: | 04158 Leipzig |
Immobilienart: | Prod./ Lager / Gewerbehallen |
Gewerbefläche: | ca. 1.559,00 m² |
Gesamtfläche: | ca. 1.559 m² |
Baujahr: | 1995 |
Bezugstermin: | sofort |
Nettokaltmiete/Monat: | 6.331,49 € |
Nettokaltmiete/m²/Monat: | 4,06 € |
Nebenkosten/m²/Monat: | 3.212,53 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Heizungsart: | Gas-Heizung |
Befeuerungsart: | Erdgas schwer |
Energieeffizienzklasse: | A |
Energiekennwert: | 41 kWh/(m² a) |
Stromwert: | 7.00 kWh/(m² a) |
Wärmewert: | 34.00 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |