
| Objekt-ID: | 48158 |
| Lage: | 09557 Flöha |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Nutzfläche: | ca. 1.060 m² |
| Gewerbefläche: | ca. 1.060,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.060 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 93.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 128.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |




