Objekt-ID: | 49664 |
Lage: | 01069 Dresden |
Immobilienart: | Büro |
Bürofläche: | ca. 306 m² |
Gesamtfläche: | ca. 306 m² |
Baujahr: | 2004 |
Bezugstermin: | ab sofort |
Nettokaltmiete/m²/Monat: | 10,00 € |
Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € |
Kaution: | 3,00 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Stromwert: | 21.70 kWh/(m² a) |
Wärmewert: | 71.90 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |