
| Objekt-ID: | 51503 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 460 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 484 m² |
| Baujahr: | 2008 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete: | auf Anfrage |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 54.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 119.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |



