
| Objekt-ID: | 51505 |
| Lage: | 01067 Dresden |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 204 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 204 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 16,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,75 € |
| Garagen: | 84 |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Denkmalschutz: | Nein |

