Objekt-ID: | 52272 |
Lage: | 01159 Dresden |
Immobilienart: | Gewerbeeinheit (Invest.) |
Gewerbefläche: | ca. 139,00 m² |
Gesamtfläche: | ca. 139 m² |
Baujahr: | 1993 |
Kaufpreis: | 215.000,00 € |
Kaufpreis/m²: | 1.546,76 € |
Käuferprovision: | 7,19 % |
Mieteinnahmen (Ist): | 11.340,00 € |
Mieteinnahmen (Soll): | 11.340,00 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Befeuerungsart: | Gas |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energiekennwert: | 108 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |