
| Objekt-ID: | 52580 |
| Lage: | 01139 Dresden |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 413 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 413 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Bezugstermin: | nach Vereinbarung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 7,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,90 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 17.60 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 68.20 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |





