
| Objekt-ID: | 52729 |
| Lage: | 01067 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 3 |
| Bürofläche: | ca. 292 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 292 m² |
| Baujahr: | 2002 |
| Bezugstermin: | 01.10.2019 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 9,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,60 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Strom |
| Stromwert: | 155.30 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 101.60 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |





