Objekt-ID: | 52801 |
Lage: | 01069 Dresden |
Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
Ladenfläche: | ca. 217 m² |
Gesamtfläche: | ca. 217 m² |
Baujahr: | 2004 |
Bezugstermin: | ab sofort |
Nettokaltmiete/m²/Monat: | 10,00 € |
Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Stromwert: | 21.70 kWh/(m² a) |
Wärmewert: | 71.90 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |