
| Objekt-ID: | 52840 |
| Lage: | 01067 Dresden |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 30 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 38 m² |
| Baujahr: | 2012 |
| Bezugstermin: | nach Vereinbarung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 35,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,90 € |
| Mieterprovision: | 3,57 MM |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energiekennwert: | 233 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


