
| Objekt-ID: | 53656 |
| Lage: | 01067 Dresden |
| Immobilienart: | Laden |
| Ladenfläche: | ca. 70 m² |
| Lagerfläche: | ca. 49 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 70 m² |
| Baujahr: | 1989 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 80,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,00 € |
| Mieterprovision: | 1,19 MM |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 25.30 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 94.10 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |

