
| Objekt-ID: | 53667 |
| Lage: | 08280 Aue |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 1 |
| Bürofläche: | ca. 261 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 261 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,92 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 1,73 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 71 kWh/(m² a) |
| Stromwert: | 58.50 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 71.60 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |





