
| Objekt-ID: | 53755 |
| Lage: | 01640 Coswig |
| Immobilienart: | Einkaufszentrum (Invest.) |
| Ladenfläche: | ca. 2.018 m² |
| Gewerbefläche: | ca. 2.018,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 2.018 m² |
| Baujahr: | 1990 |
| Kaufpreis: | 1.200.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 594,65 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Mieteinnahmen (Ist): | 54.264,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 165.000,00 € |
| Garagen: | 20 |
