
| Objekt-ID: | 54006 |
| Lage: | 01217 Dresden |
| Immobilienart: | Wohnungen |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | 1 |
| Wohnfläche: | ca. 79 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 79 m² |
| Baujahr: | 1937 |
| Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 2.468,35 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Mieteinnahmen (Ist): | 7.080,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energiekennwert: | 146 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |



