
| Objekt-ID: | 54099 |
| Lage: | 01169 Dresden |
| Immobilienart: | Laden |
| Ladenfläche: | ca. 75 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 75 m² |
| Baujahr: | 1988 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 7,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,70 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Heizungsart: | Fernwärme |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 22.10 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 51.70 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |

