
| Objekt-ID: | 54314 |
| Lage: | 08280 Aue |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 2 |
| Bürofläche: | ca. 527 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 527 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | 01.05.2020 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 5,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 1,86 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 71 kWh/(m² a) |
| Stromwert: | 58.50 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 71.60 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |









