
| Objekt-ID: | 54567 |
| Lage: | 01277 Dresden |
| Immobilienart: | Gewerbeeinheit (Invest.) |
| Lagerfläche: | ca. 134 m² |
| Gewerbefläche: | ca. 134,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 134 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Kaufpreis: | 110.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 820,90 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Mieteinnahmen (Ist): | 7.880,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 7.880,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Energie mit Warmwasser: | |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 52 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


