
| Objekt-ID: | 54662 |
| Lage: | 01099 Dresden |
| Immobilienart: | Cafe |
| Gastrofläche: | ca. 160 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 160 m² |
| Baujahr: | 2017 |
| Bezugstermin: | 2. Quartal 2020 |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,00 € |
| Mieterprovision: | 3,57 MM |
| Heizungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 56 kWh/(m² a) |
| Stromwert: | 22.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 67.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


