
| Objekt-ID: | 54726 |
| Lage: | 01257 Dresden |
| Immobilienart: | Halle |
| Gesamtfläche: | ca. 2.000 m² |
| Baujahr: | 1978 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 4,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 1,50 € |
| Mieterprovision: | 2,38 MM |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 34.50 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 47.10 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


