
| Objekt-ID: | 54789 |
| Lage: | 01309 Dresden |
| Immobilienart: | Wohnungen |
| Zimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | ca. 39 m² |
| Nutzfläche: | ca. 39 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 355,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 9,08 € |
| Nebenkosten: | 39,10 € |
| Heizkosten: | ca. 45,00 € (in Nebenkosten enthalten) |
| Warmmiete: | 444,90 € |
| Kaution: | 710,00 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Fernwärme |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 54 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |





