
| Objekt-ID: | 54837 |
| Lage: | 01109 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Bürofläche: | ca. 60 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 60 m² |
| Baujahr: | 1997 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 8,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,42 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 31.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 46.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


